AO Champions League II

From NSwiki, the NationStates encyclopedia.
Revision as of 13:20, 2 December 2005 by 196.29.120.70 (Talk)

Jump to: navigation, search

Group Stages

Team                 GP   W   D   L   GF   GA   PTS
GROUP A:
Coleford Town:       6    3   3   0   14   9    12 
Woodstock Wild:      6    2   4   0   13  10    10
Inland Peaks:        6    2   1   3    7   7     7
Pylos Reavers:       6    0   2   4    5  15     2 
GROUP B:
Yeaddin Owls:        6    4   1   1   13   7    13 
Patriots Everton:    6    4   0   2   12  10    12
Akani Sands:         6    2   1   3    9  11     7
Shoreland United:    6    1   0   5    5  11     3 
GROUP C:
Iskari Daii:         6    3   2   1   14   7    11 
Corl Cove FC:        6    2   2   2    8   8     8
Nephi Bears:         6    2   3   2    6   6     8
Gabalfa Rovers:      6    1   2   3    5  11     5

GROUP D:

Rappor FC:           6    3   2   1   11   9    11
Hypocrium City:      6    2   2   2   10  11     8
Sunny Slope FC:      6    2   1   3   11  10     7
Thiel United:        6    1   3   2   11  13     6
GROUP E:
Montepool Waves:     6    4   1   1   15   7    13
Karakan Wolves:      6    3   1   1   11  10    11
Rozier City:         6    2   0   4    9  11     6
Albertine FC:        6    1   1   4    5  12     4
GROUP F:
Vanguard Eagles:     6    2   4   0   12   9    10
Stanton Town:        6    3   1   2    8   6    10
Saugertis Snakes:    6    2   2   2    9   8     8
Bessburg:            6    1   1   4    6  12     4


Second Round

First Leg

Coleford Town      2 - 2   Sunnyslope FC
Yeaddin Owls       3 - 2   Nephi Bears
Montepool Waves    2 - 0   Inland Peaks
Iskara Daii        3 - 0   Saugerties Snakes
Rappor FC          1 - 1   Corl Cove FC
Vanguard Eagles    1 - 2   Karakan Wolves
Patriots Everton   2 - 1   Stanton Town
Woodstock Wild     4 - 0   Hypocrium City